Resultaterne er ikke kvalitetskontrollerede.
Tidsstemplerne vises i tidszonen UTC+1. Klokken er nu: 01:49 (UTC+1)
Enheder: Globalstråling: W/m2, Relativ fugtighed: %, Temperatur: Celcius, Vindretning: Grader - hvor 0 er stik nord, Vindhastighed: m/s,
Målt | Globalstråling | Relativ fugtighed | Temperatur | Vindretning | Vindhastighed |
---|---|---|---|---|---|
29-06-2022 00:30:00 | 0 | 73 | 17,3 | 207 | 0,9 |
29-06-2022 00:00:00 | 0 | 75 | 16,9 | 228 | 1 |
28-06-2022 23:30:00 | 0 | 72 | 17,1 | 208 | 1,2 |
28-06-2022 23:00:00 | 0 | 72 | 17,1 | 177 | 0,8 |
28-06-2022 22:30:00 | 0 | 69 | 17,3 | 145 | 1,2 |
28-06-2022 22:00:00 | 0 | 67 | 17,5 | 112 | 1,2 |
28-06-2022 21:30:00 | 0 | 67 | 17,7 | 111 | 1,4 |
28-06-2022 21:00:00 | 0 | 66 | 17,8 | 104 | 1 |
28-06-2022 20:30:00 | 6 | 59 | 19,2 | 54 | 1 |
28-06-2022 20:00:00 | 16 | 57 | 19,8 | 34 | 1,2 |
28-06-2022 19:30:00 | 30 | 58 | 19,9 | 42 | 1,5 |
28-06-2022 19:00:00 | 39 | 59 | 20 | 39 | 2,1 |
28-06-2022 18:30:00 | 72 | 58 | 20,2 | 54 | 2,2 |
28-06-2022 18:00:00 | 114 | 59 | 20 | 35 | 3,5 |
28-06-2022 17:30:00 | 182 | 55 | 21 | 47 | 3,1 |
28-06-2022 17:00:00 | 268 | 54 | 21,7 | 37 | 4 |
28-06-2022 16:30:00 | 500 | 50 | 23,4 | 26 | 3,9 |
28-06-2022 16:00:00 | 272 | 55 | 22,2 | 30 | 3,5 |
28-06-2022 15:30:00 | 539 | 50 | 24 | 29 | 2,8 |
28-06-2022 15:00:00 | 541 | 51 | 23,9 | 23 | 3 |
28-06-2022 14:30:00 | 650 | 53 | 23 | 35 | 3,8 |
28-06-2022 14:00:00 | 429 | 58 | 21,7 | 36 | 3 |
28-06-2022 13:30:00 | 476 | 52 | 22,7 | 31 | 3 |
28-06-2022 13:00:00 | 445 | 45 | 23,2 | 344 | 3,3 |
28-06-2022 12:30:00 | 804 | 40 | 24,2 | 290 | 3,4 |
28-06-2022 12:00:00 | 593 | 45 | 23 | 319 | 3,7 |
28-06-2022 11:30:00 | 765 | 44 | 23,4 | 301 | 4,2 |
28-06-2022 11:00:00 | 777 | 47 | 22,8 | 310 | 4,2 |
28-06-2022 10:30:00 | 868 | 46 | 22,9 | 312 | 4,6 |
28-06-2022 10:00:00 | 714 | 52 | 21,4 | 305 | 4,9 |
28-06-2022 09:30:00 | 514 | 58 | 20,3 | 306 | 4,7 |
28-06-2022 09:00:00 | 246 | 60 | 19,3 | 316 | 4,3 |
28-06-2022 08:30:00 | 391 | 60 | 19,9 | 312 | 4 |
28-06-2022 08:00:00 | 434 | 61 | 19,4 | 319 | 5,1 |
28-06-2022 07:30:00 | 361 | 68 | 18,2 | 309 | 4,4 |
28-06-2022 07:00:00 | 241 | 74 | 17 | 301 | 4,4 |
28-06-2022 06:30:00 | 97 | 83 | 15,9 | 293 | 5,3 |
28-06-2022 06:00:00 | 48 | 86 | 15,9 | 291 | 5 |
28-06-2022 05:30:00 | 31 | 88 | 15,9 | 292 | 5,1 |
28-06-2022 05:00:00 | 24 | 90 | 15,9 | 294 | 4,9 |
28-06-2022 04:30:00 | 9 | 91 | 16 | 298 | 4,5 |
28-06-2022 04:00:00 | 4 | 92 | 16,1 | 295 | 5 |
28-06-2022 03:30:00 | 1 | 93 | 16,6 | 289 | 5 |
28-06-2022 03:00:00 | 0 | 96 | 16,5 | 283 | 4,4 |
28-06-2022 02:30:00 | 0 | 97 | 16,4 | 284 | 4,2 |
28-06-2022 02:00:00 | 0 | 97 | 16,2 | 286 | 4,4 |
28-06-2022 01:30:00 | 0 | 98 | 16,4 | 285 | 3,5 |
28-06-2022 01:00:00 | 0 | 95 | 16,6 | 312 | 3,3 |
28-06-2022 00:30:00 | 0 | 95 | 16,7 | 316 | 4 |
28-06-2022 00:00:00 | 0 | 94 | 17,1 | 320 | 4 |
27-06-2022 23:30:00 | 0 | 92 | 17,8 | 335 | 3,3 |
27-06-2022 23:00:00 | 0 | 97 | 17,2 | 327 | 4 |
27-06-2022 22:30:00 | 0 | 100 | 17,1 | 303 | 5,3 |
27-06-2022 22:00:00 | 0 | 99 | 17,9 | 298 | 6 |
27-06-2022 21:30:00 | 0 | 98 | 18,4 | 310 | 4,8 |
27-06-2022 21:00:00 | 0 | 100 | 18,6 | 309 | 4,5 |
27-06-2022 20:30:00 | 1 | 100 | 18,8 | 308 | 4,1 |
27-06-2022 20:00:00 | 2 | 96 | 19,2 | 291 | 5,3 |
27-06-2022 19:30:00 | 2 | 87 | 20,6 | 295 | 5,8 |
27-06-2022 19:00:00 | 5 | 84 | 22,1 | 223 | 4,3 |
27-06-2022 18:30:00 | 29 | 95 | 20,5 | 163 | 4,1 |
27-06-2022 18:00:00 | 142 | 50 | 27,9 | 135 | 3,6 |
27-06-2022 17:30:00 | 167 | 49 | 28,4 | 126 | 2,9 |
27-06-2022 17:00:00 | 223 | 48 | 28,7 | 121 | 3,3 |
27-06-2022 16:30:00 | 285 | 44 | 29,7 | 134 | 3,7 |
27-06-2022 16:00:00 | 387 | 46 | 29,4 | 131 | 4,5 |
27-06-2022 15:30:00 | 448 | 45 | 29,6 | 130 | 5,5 |
27-06-2022 15:00:00 | 533 | 44 | 30,1 | 132 | 4,9 |
27-06-2022 14:30:00 | 712 | 41 | 30,5 | 121 | 5 |
27-06-2022 14:00:00 | 751 | 46 | 30,1 | 122 | 4,9 |
27-06-2022 13:30:00 | 780 | 46 | 30,5 | 113 | 4,7 |
27-06-2022 13:00:00 | 810 | 48 | 29,7 | 110 | 4,3 |
27-06-2022 12:30:00 | 727 | 47 | 29,7 | 93 | 3 |
27-06-2022 12:00:00 | 736 | 47 | 29,6 | 88 | 2,7 |
27-06-2022 11:30:00 | 787 | 47 | 28,7 | 99 | 3 |
27-06-2022 11:00:00 | 639 | 52 | 27,1 | 97 | 3,4 |
27-06-2022 10:30:00 | 692 | 50 | 27,9 | 95 | 3,6 |
27-06-2022 10:00:00 | 683 | 47 | 28 | 129 | 3,5 |
27-06-2022 09:30:00 | 506 | 51 | 26,7 | 113 | 3,3 |
27-06-2022 09:00:00 | 432 | 54 | 26,5 | 103 | 3,2 |
27-06-2022 08:30:00 | 536 | 53 | 26,7 | 113 | 3 |
27-06-2022 08:00:00 | 493 | 54 | 26,4 | 112 | 2,6 |
27-06-2022 07:30:00 | 405 | 56 | 25,9 | 103 | 2 |
27-06-2022 07:00:00 | 307 | 60 | 24,8 | 82 | 1,5 |
27-06-2022 06:30:00 | 218 | 66 | 23,3 | 88 | 1,7 |
27-06-2022 06:00:00 | 230 | 63 | 23,5 | 66 | 2 |
27-06-2022 05:30:00 | 243 | 64 | 23,4 | 66 | 2,6 |
27-06-2022 05:00:00 | 158 | 68 | 22,4 | 68 | 2,9 |
27-06-2022 04:30:00 | 65 | 74 | 21,5 | 63 | 2,9 |
27-06-2022 04:00:00 | 35 | 77 | 21,5 | 50 | 2,1 |
27-06-2022 03:30:00 | 8 | 83 | 20,9 | 37 | 2,5 |
27-06-2022 03:00:00 | 1 | 83 | 21,3 | 38 | 2,6 |
27-06-2022 02:30:00 | 0 | 83 | 21,5 | 21 | 2,5 |
27-06-2022 02:00:00 | 0 | 83 | 21,3 | 26 | 1,9 |
27-06-2022 01:30:00 | 0 | 81 | 21,3 | 38 | 1,7 |
27-06-2022 01:00:00 | 0 | 74 | 22,3 | 56 | 1,5 |
27-06-2022 00:30:00 | 0 | 71 | 23 | 65 | 1,6 |
27-06-2022 00:00:00 | 0 | 70 | 23,5 | 64 | 1,9 |
26-06-2022 23:30:00 | 0 | 73 | 23 | 61 | 1,5 |
26-06-2022 23:00:00 | 0 | 71 | 23,5 | 58 | 1,8 |
26-06-2022 22:30:00 | 0 | 75 | 22,8 | 297 | 0,9 |
26-06-2022 22:00:00 | 0 | 75 | 22,5 | 211 | 0,8 |
26-06-2022 21:30:00 | 0 | 73 | 22,8 | 275 | 1,9 |
26-06-2022 21:00:00 | 1 | 70 | 23,2 | 181 | 1,5 |
26-06-2022 20:30:00 | 8 | 69 | 23,3 | 165 | 1 |
26-06-2022 20:00:00 | 28 | 67 | 23,8 | 175 | 1,7 |
26-06-2022 19:30:00 | 33 | 66 | 24,2 | 174 | 2,3 |
26-06-2022 19:00:00 | 50 | 65 | 24,3 | 169 | 2,2 |
26-06-2022 18:30:00 | 91 | 63 | 24,7 | 146 | 2,9 |
26-06-2022 18:00:00 | 154 | 58 | 25,8 | 161 | 3,2 |
26-06-2022 17:30:00 | 266 | 54 | 26,5 | 172 | 3,3 |
26-06-2022 17:00:00 | 240 | 56 | 26,4 | 170 | 3,5 |
26-06-2022 16:30:00 | 196 | 55 | 26,7 | 176 | 3,2 |
26-06-2022 16:00:00 | 223 | 52 | 27,3 | 161 | 3,5 |
26-06-2022 15:30:00 | 396 | 46 | 29,2 | 167 | 4 |
26-06-2022 15:00:00 | 733 | 41 | 30,9 | 159 | 4 |
26-06-2022 14:30:00 | 742 | 42 | 30,1 | 156 | 4,4 |
26-06-2022 14:00:00 | 752 | 43 | 30,2 | 146 | 4,1 |
26-06-2022 13:30:00 | 773 | 44 | 30,3 | 155 | 3,8 |
26-06-2022 13:00:00 | 812 | 45 | 29,8 | 155 | 4,1 |
26-06-2022 12:30:00 | 814 | 46 | 29,2 | 157 | 3,8 |
26-06-2022 12:00:00 | 819 | 46 | 28,8 | 149 | 3,6 |
26-06-2022 11:30:00 | 779 | 47 | 28 | 163 | 4,6 |
26-06-2022 11:00:00 | 812 | 47 | 28,4 | 165 | 4,2 |
26-06-2022 10:30:00 | 778 | 50 | 27,9 | 131 | 3,7 |
26-06-2022 10:00:00 | 751 | 51 | 27,8 | 108 | 3 |
26-06-2022 09:30:00 | 717 | 50 | 27,6 | 140 | 2,9 |
26-06-2022 09:00:00 | 597 | 52 | 26,4 | 141 | 2,9 |
26-06-2022 08:30:00 | 465 | 55 | 25,4 | 144 | 3,5 |
26-06-2022 08:00:00 | 559 | 57 | 25,1 | 145 | 2,8 |
26-06-2022 07:30:00 | 340 | 67 | 23 | 133 | 2,3 |
26-06-2022 07:00:00 | 213 | 75 | 21,3 | 110 | 2,8 |
26-06-2022 06:30:00 | 168 | 76 | 20,9 | 108 | 2,5 |
26-06-2022 06:00:00 | 123 | 78 | 20,1 | 98 | 2,1 |
26-06-2022 05:30:00 | 42 | 79 | 19,9 | 78 | 2,4 |
26-06-2022 05:00:00 | 37 | 78 | 20 | 80 | 2,1 |
26-06-2022 04:30:00 | 30 | 77 | 20,2 | 60 | 2,6 |
26-06-2022 04:00:00 | 27 | 78 | 20 | 57 | 3 |
26-06-2022 03:30:00 | 6 | 80 | 19,8 | 52 | 2,7 |
26-06-2022 03:00:00 | 1 | 81 | 19,7 | 37 | 3,2 |
26-06-2022 02:30:00 | 0 | 82 | 19,7 | 35 | 3,9 |
26-06-2022 02:00:00 | 0 | 81 | 19,9 | 41 | 4,3 |
26-06-2022 01:30:00 | 0 | 80 | 20,5 | 32 | 3,3 |
26-06-2022 01:00:00 | 0 | 83 | 20,1 | 35 | 3,7 |
26-06-2022 00:30:00 | 0 | 81 | 20,7 | 31 | 3,2 |
26-06-2022 00:00:00 | 0 | 78 | 21,1 | 22 | 2,7 |
25-06-2022 23:30:00 | 0 | 80 | 21,2 | 20 | 2,2 |
25-06-2022 23:00:00 | 0 | 75 | 21,5 | 6 | 1,3 |
25-06-2022 22:30:00 | 0 | 70 | 22,3 | 38 | 1,8 |
25-06-2022 22:00:00 | 0 | 72 | 22,2 | 97 | 2,2 |
25-06-2022 21:30:00 | 0 | 70 | 22,4 | 96 | 1,7 |
25-06-2022 21:00:00 | 0 | 63 | 23,1 | 90 | 1,8 |
25-06-2022 20:30:00 | 6 | 60 | 23,6 | 92 | 1,6 |
25-06-2022 20:00:00 | 15 | 58 | 23,8 | 150 | 0,9 |
25-06-2022 19:30:00 | 55 | 56 | 24,6 | 182 | 1,9 |
25-06-2022 19:00:00 | 92 | 58 | 24,7 | 174 | 2,3 |
25-06-2022 18:30:00 | 146 | 54 | 25,9 | 161 | 2,4 |
25-06-2022 18:00:00 | 304 | 50 | 27 | 164 | 2,8 |
25-06-2022 17:30:00 | 428 | 50 | 27,5 | 179 | 3,8 |
25-06-2022 17:00:00 | 482 | 45 | 29,1 | 173 | 3,2 |
25-06-2022 16:30:00 | 575 | 41 | 29,7 | 158 | 2,5 |
25-06-2022 16:00:00 | 526 | 46 | 28,7 | 142 | 2,4 |
25-06-2022 15:30:00 | 487 | 50 | 27,9 | 97 | 2,6 |
25-06-2022 15:00:00 | 380 | 52 | 26,1 | 92 | 3,1 |
25-06-2022 14:30:00 | 510 | 49 | 28,5 | 72 | 2,6 |
25-06-2022 14:00:00 | 484 | 51 | 27 | 131 | 1,8 |
25-06-2022 13:30:00 | 460 | 52 | 26,1 | 154 | 2,8 |
25-06-2022 13:00:00 | 372 | 55 | 25,3 | 176 | 2,4 |
25-06-2022 12:30:00 | 179 | 59 | 24,6 | 170 | 2,5 |
25-06-2022 12:00:00 | 299 | 56 | 25,7 | 164 | 2,5 |
25-06-2022 11:30:00 | 456 | 52 | 26,6 | 175 | 2,6 |
25-06-2022 11:00:00 | 352 | 54 | 26,3 | 125 | 1,8 |
25-06-2022 10:30:00 | 581 | 49 | 28,2 | 70 | 1,6 |
25-06-2022 10:00:00 | 570 | 50 | 27,3 | 66 | 1,8 |
25-06-2022 09:30:00 | 428 | 55 | 25,4 | 71 | 1,8 |
25-06-2022 09:00:00 | 405 | 56 | 24,6 | 70 | 2,2 |
25-06-2022 08:30:00 | 403 | 58 | 24,1 | 72 | 2,2 |
25-06-2022 08:00:00 | 365 | 57 | 24,7 | 64 | 2,4 |
25-06-2022 07:30:00 | 322 | 54 | 24,7 | 72 | 1,3 |
25-06-2022 07:00:00 | 403 | 53 | 24,2 | 189 | 1,5 |
25-06-2022 06:30:00 | 338 | 56 | 23,2 | 160 | 1,8 |
25-06-2022 06:00:00 | 275 | 59 | 22,1 | 150 | 2,3 |
25-06-2022 05:30:00 | 202 | 61 | 21,5 | 141 | 2,1 |
25-06-2022 05:00:00 | 147 | 64 | 20,8 | 122 | 2,8 |
25-06-2022 04:30:00 | 89 | 65 | 20,4 | 122 | 2,6 |
25-06-2022 04:00:00 | 49 | 67 | 19,8 | 123 | 3 |
25-06-2022 03:30:00 | 16 | 68 | 19,5 | 116 | 3,4 |
25-06-2022 03:00:00 | 1 | 67 | 19,6 | 113 | 3,5 |
25-06-2022 02:30:00 | 0 | 66 | 19,8 | 113 | 3,6 |
25-06-2022 02:00:00 | 0 | 67 | 19,8 | 109 | 3,3 |
25-06-2022 01:30:00 | 0 | 67 | 19,9 | 110 | 3,4 |
25-06-2022 01:00:00 | 0 | 67 | 20,1 | 106 | 3,2 |
25-06-2022 00:30:00 | 0 | 66 | 20,2 | 112 | 3,1 |
25-06-2022 00:00:00 | 0 | 68 | 20,1 | 104 | 3,4 |
24-06-2022 23:30:00 | 0 | 70 | 20,3 | 84 | 2,2 |
24-06-2022 23:00:00 | 0 | 69 | 20,6 | 75 | 2,3 |
24-06-2022 22:30:00 | 0 | 68 | 20,7 | 67 | 2,7 |
24-06-2022 22:00:00 | 0 | 66 | 21,1 | 64 | 3,2 |
24-06-2022 21:30:00 | 0 | 64 | 21,2 | 75 | 3,3 |
24-06-2022 21:00:00 | 0 | 62 | 21,8 | 72 | 3,3 |
24-06-2022 20:30:00 | 8 | 61 | 22,2 | 71 | 3,4 |
24-06-2022 20:00:00 | 22 | 58 | 22,7 | 81 | 4,5 |
24-06-2022 19:30:00 | 40 | 57 | 23,2 | 77 | 4,7 |
24-06-2022 19:00:00 | 124 | 49 | 25,3 | 83 | 4,5 |
24-06-2022 18:30:00 | 192 | 44 | 26,5 | 97 | 4,2 |
24-06-2022 18:00:00 | 267 | 42 | 26,7 | 113 | 4,8 |
24-06-2022 17:30:00 | 341 | 42 | 26,9 | 111 | 5,5 |
24-06-2022 17:00:00 | 414 | 42 | 27,3 | 108 | 4,9 |
24-06-2022 16:30:00 | 488 | 41 | 27,6 | 113 | 5,5 |
24-06-2022 16:00:00 | 562 | 40 | 27,5 | 116 | 6,7 |
24-06-2022 15:30:00 | 630 | 40 | 27,6 | 115 | 6,8 |
24-06-2022 15:00:00 | 690 | 41 | 27,8 | 114 | 6,1 |
24-06-2022 14:30:00 | 744 | 41 | 27,6 | 114 | 6,4 |
24-06-2022 14:00:00 | 786 | 40 | 27,7 | 121 | 5,9 |
24-06-2022 13:30:00 | 823 | 39 | 27,8 | 121 | 5,9 |
24-06-2022 13:00:00 | 849 | 39 | 27,6 | 122 | 6,3 |
24-06-2022 12:30:00 | 862 | 42 | 27,2 | 110 | 5,7 |
24-06-2022 12:00:00 | 865 | 45 | 26,8 | 112 | 5,9 |
24-06-2022 11:30:00 | 855 | 51 | 26,9 | 83 | 4,1 |
24-06-2022 11:00:00 | 841 | 52 | 26,4 | 80 | 4,2 |
24-06-2022 10:30:00 | 821 | 55 | 25,1 | 68 | 4,9 |
24-06-2022 10:00:00 | 788 | 54 | 24,4 | 62 | 4,4 |
24-06-2022 09:30:00 | 749 | 54 | 23,6 | 68 | 4 |
24-06-2022 09:00:00 | 703 | 55 | 22,4 | 63 | 4,2 |
24-06-2022 08:30:00 | 649 | 55 | 21,8 | 57 | 3,6 |
24-06-2022 08:00:00 | 587 | 56 | 20,9 | 65 | 4,2 |
24-06-2022 07:30:00 | 517 | 54 | 21,1 | 66 | 3 |
24-06-2022 07:00:00 | 444 | 54 | 21,4 | 68 | 2,4 |
24-06-2022 06:30:00 | 371 | 58 | 20,4 | 67 | 2,8 |
24-06-2022 06:00:00 | 298 | 61 | 19,5 | 79 | 3,1 |
24-06-2022 05:30:00 | 226 | 68 | 18,3 | 115 | 3,1 |
24-06-2022 05:00:00 | 158 | 71 | 17,6 | 112 | 3 |
24-06-2022 04:30:00 | 96 | 72 | 17,1 | 108 | 2,6 |
24-06-2022 04:00:00 | 46 | 73 | 16,4 | 113 | 2,3 |
24-06-2022 03:30:00 | 13 | 78 | 15,8 | 105 | 2,2 |
24-06-2022 03:00:00 | 1 | 79 | 15,6 | 102 | 2 |
24-06-2022 02:30:00 | 0 | 78 | 15,3 | 112 | 2 |
24-06-2022 02:00:00 | 0 | 76 | 15,4 | 117 | 1,9 |
24-06-2022 01:30:00 | 0 | 81 | 15,4 | 123 | 1,8 |
24-06-2022 01:00:00 | 0 | 83 | 15,6 | 111 | 2,1 |
24-06-2022 00:30:00 | 0 | 84 | 15,8 | 116 | 2 |
24-06-2022 00:00:00 | 0 | 88 | 15,9 | 120 | 1,6 |
23-06-2022 23:30:00 | 0 | 86 | 16,2 | 107 | 2,3 |
23-06-2022 23:00:00 | 0 | 84 | 16,2 | 122 | 1,7 |
23-06-2022 22:30:00 | 0 | 85 | 16,2 | 150 | 1,9 |
23-06-2022 22:00:00 | 0 | 87 | 16,3 | 158 | 2,6 |
23-06-2022 21:30:00 | 0 | 84 | 16,5 | 160 | 2,6 |
23-06-2022 21:00:00 | 1 | 78 | 17 | 159 | 2,8 |
23-06-2022 20:30:00 | 8 | 68 | 18 | 158 | 3,1 |
23-06-2022 20:00:00 | 18 | 57 | 19,5 | 166 | 3 |
23-06-2022 19:30:00 | 72 | 52 | 20,4 | 160 | 2,8 |
23-06-2022 19:00:00 | 137 | 47 | 21,2 | 173 | 3,6 |
23-06-2022 18:30:00 | 201 | 48 | 22 | 175 | 4 |
23-06-2022 18:00:00 | 272 | 50 | 22,6 | 175 | 4,2 |
23-06-2022 17:30:00 | 344 | 47 | 23,5 | 173 | 3,6 |
23-06-2022 17:00:00 | 416 | 42 | 24,2 | 175 | 3,7 |
23-06-2022 16:30:00 | 490 | 38 | 24,6 | 173 | 3,5 |
23-06-2022 16:00:00 | 558 | 46 | 25 | 169 | 3 |
23-06-2022 15:30:00 | 625 | 49 | 24,4 | 167 | 3,3 |
23-06-2022 15:00:00 | 687 | 47 | 24,6 | 175 | 3,9 |
23-06-2022 14:30:00 | 738 | 44 | 25,1 | 178 | 3,6 |
23-06-2022 14:00:00 | 782 | 46 | 25,3 | 91 | 2,6 |
23-06-2022 13:30:00 | 819 | 48 | 24,5 | 63 | 3,8 |
23-06-2022 13:00:00 | 850 | 48 | 24,1 | 61 | 3,2 |
23-06-2022 12:30:00 | 867 | 51 | 23,8 | 57 | 2,9 |
23-06-2022 12:00:00 | 877 | 56 | 22,6 | 53 | 3,2 |
23-06-2022 11:30:00 | 876 | 58 | 21,8 | 50 | 3,5 |
23-06-2022 11:00:00 | 867 | 55 | 22,4 | 64 | 3,2 |
23-06-2022 10:30:00 | 854 | 55 | 22,5 | 75 | 2,8 |
23-06-2022 10:00:00 | 682 | 58 | 21,2 | 80 | 2,7 |
23-06-2022 09:30:00 | 675 | 58 | 21 | 65 | 2,8 |
23-06-2022 09:00:00 | 703 | 51 | 21,8 | 114 | 2,2 |
23-06-2022 08:30:00 | 607 | 51 | 21,5 | 222 | 1,9 |
23-06-2022 08:00:00 | 582 | 53 | 20,9 | 239 | 1,6 |
23-06-2022 07:30:00 | 508 | 55 | 20,2 | 293 | 1,4 |
23-06-2022 07:00:00 | 447 | 57 | 19,5 | 291 | 1,8 |
23-06-2022 06:30:00 | 373 | 62 | 18,2 | 304 | 2,1 |
23-06-2022 06:00:00 | 290 | 67 | 16,8 | 300 | 3 |
23-06-2022 05:30:00 | 222 | 68 | 16,6 | 286 | 2,2 |
23-06-2022 05:00:00 | 159 | 71 | 15,6 | 271 | 2,1 |
23-06-2022 04:30:00 | 98 | 76 | 14,6 | 261 | 2 |
23-06-2022 04:00:00 | 34 | 89 | 13,1 | 257 | 1,5 |
23-06-2022 03:30:00 | 7 | 94 | 12,6 | 236 | 1,8 |
23-06-2022 03:00:00 | 0 | 95 | 12,5 | 261 | 2,2 |
23-06-2022 02:30:00 | 0 | 93 | 12,7 | 252 | 2,8 |
23-06-2022 02:00:00 | 0 | 92 | 12,9 | 230 | 1,9 |
23-06-2022 01:30:00 | 0 | 91 | 13,1 | 236 | 1,9 |
23-06-2022 01:00:00 | 0 | 90 | 13,2 | 238 | 2 |
23-06-2022 00:30:00 | 0 | 88 | 13,6 | 244 | 2,6 |
23-06-2022 00:00:00 | 0 | 87 | 13,8 | 245 | 2,5 |
22-06-2022 23:30:00 | 0 | 85 | 14,2 | 247 | 2,8 |
22-06-2022 23:00:00 | 0 | 84 | 14,3 | 239 | 1,9 |
22-06-2022 22:30:00 | 0 | 82 | 14,7 | 232 | 2,3 |
22-06-2022 22:00:00 | 0 | 79 | 15,2 | 242 | 2,4 |
22-06-2022 21:30:00 | 0 | 76 | 15,7 | 257 | 2,3 |
22-06-2022 21:00:00 | 0 | 72 | 16,3 | 262 | 2,1 |
22-06-2022 20:30:00 | 5 | 70 | 16,5 | 286 | 2,5 |
22-06-2022 20:00:00 | 22 | 63 | 17,3 | 274 | 3,1 |
22-06-2022 19:30:00 | 45 | 60 | 18,2 | 262 | 2,8 |
22-06-2022 19:00:00 | 72 | 59 | 18 | 269 | 3,5 |
22-06-2022 18:30:00 | 68 | 62 | 18,4 | 287 | 2,9 |
22-06-2022 18:00:00 | 120 | 61 | 18,7 | 288 | 3,1 |
22-06-2022 17:30:00 | 187 | 58 | 19,2 | 291 | 3,3 |
22-06-2022 17:00:00 | 350 | 54 | 19,9 | 273 | 3,7 |
22-06-2022 16:30:00 | 295 | 55 | 19,4 | 275 | 4,3 |
22-06-2022 16:00:00 | 350 | 54 | 19,8 | 273 | 4,2 |
22-06-2022 15:30:00 | 383 | 54 | 19,8 | 268 | 4,5 |
22-06-2022 15:00:00 | 462 | 53 | 20,1 | 250 | 5,2 |
22-06-2022 14:30:00 | 712 | 48 | 21 | 267 | 5,2 |
22-06-2022 14:00:00 | 534 | 55 | 19,6 | 256 | 5 |
22-06-2022 13:30:00 | 322 | 59 | 19 | 251 | 4,3 |
22-06-2022 13:00:00 | 422 | 60 | 19 | 267 | 3,5 |
22-06-2022 12:30:00 | 322 | 65 | 17,9 | 273 | 4,2 |
22-06-2022 12:00:00 | 214 | 66 | 18 | 279 | 3,1 |
22-06-2022 11:30:00 | 239 | 69 | 17,5 | 248 | 3,1 |
22-06-2022 11:00:00 | 167 | 74 | 16,8 | 258 | 2,7 |
22-06-2022 10:30:00 | 142 | 81 | 15,7 | 279 | 3,2 |
22-06-2022 10:00:00 | 182 | 78 | 15,9 | 251 | 4,4 |
22-06-2022 09:30:00 | 186 | 71 | 17 | 236 | 3,4 |
22-06-2022 09:00:00 | 330 | 70 | 17 | 249 | 3,4 |
22-06-2022 08:30:00 | 138 | 76 | 15,9 | 249 | 3,1 |
22-06-2022 08:00:00 | 103 | 78 | 15,4 | 248 | 3,9 |
22-06-2022 07:30:00 | 94 | 76 | 15,4 | 252 | 4,3 |
22-06-2022 07:00:00 | 158 | 72 | 16 | 252 | 4 |
22-06-2022 06:30:00 | 311 | 63 | 17,4 | 258 | 3,9 |
22-06-2022 06:00:00 | 305 | 64 | 17,2 | 264 | 3,2 |
22-06-2022 05:30:00 | 173 | 73 | 15,8 | 257 | 2,6 |
22-06-2022 05:00:00 | 137 | 75 | 15,5 | 256 | 2,8 |
22-06-2022 04:30:00 | 77 | 85 | 14,3 | 249 | 3,2 |
22-06-2022 04:00:00 | 33 | 89 | 13,9 | 251 | 2,9 |
22-06-2022 03:30:00 | 11 | 90 | 13,8 | 249 | 3,1 |
22-06-2022 03:00:00 | 1 | 90 | 14 | 249 | 3,1 |
22-06-2022 02:30:00 | 0 | 88 | 14,1 | 251 | 3,3 |
22-06-2022 02:00:00 | 0 | 86 | 14,4 | 255 | 3,3 |
22-06-2022 01:30:00 | 0 | 83 | 14,7 | 252 | 3,3 |
22-06-2022 01:00:00 | 0 | 80 | 15,1 | 250 | 3,9 |
22-06-2022 00:30:00 | 0 | 77 | 15,5 | 248 | 3,9 |
22-06-2022 00:00:00 | 0 | 75 | 15,6 | 248 | 3,5 |
21-06-2022 23:30:00 | 0 | 75 | 15,6 | 238 | 3,1 |
21-06-2022 23:00:00 | 0 | 76 | 15,4 | 226 | 3 |
21-06-2022 22:30:00 | 0 | 75 | 15,7 | 230 | 2,2 |
21-06-2022 22:00:00 | 0 | 74 | 16,1 | 248 | 2,5 |
21-06-2022 21:30:00 | 0 | 74 | 16,1 | 263 | 2,4 |
21-06-2022 21:00:00 | 0 | 72 | 16,6 | 253 | 2,8 |
21-06-2022 20:30:00 | 4 | 68 | 17,4 | 257 | 3,2 |
21-06-2022 20:00:00 | 12 | 66 | 17,8 | 267 | 3,8 |
21-06-2022 19:30:00 | 37 | 64 | 18 | 265 | 4,1 |
21-06-2022 19:00:00 | 68 | 60 | 18,3 | 284 | 4 |
21-06-2022 18:30:00 | 106 | 58 | 18,9 | 283 | 4,2 |
21-06-2022 18:00:00 | 122 | 57 | 18,9 | 285 | 4,2 |
21-06-2022 17:30:00 | 128 | 56 | 19,2 | 295 | 4,7 |
21-06-2022 17:00:00 | 246 | 52 | 20,1 | 292 | 4,8 |
21-06-2022 16:30:00 | 286 | 50 | 20,1 | 289 | 5,8 |
21-06-2022 16:00:00 | 475 | 44 | 21,3 | 275 | 5,7 |
21-06-2022 15:30:00 | 650 | 41 | 22,3 | 275 | 5 |
21-06-2022 15:00:00 | 700 | 41 | 22,3 | 288 | 4,9 |
21-06-2022 14:30:00 | 745 | 40 | 22,1 | 292 | 4,9 |
